Puna verzija : Biatlon: Svetski Kup 2007/08
Arthur Dent
27.11.2007, 01:16
Raspored trka svetskog kupa u biatlonu
sezona 2007/2008
29 Nov. 2007 Kontiolahti (FIN) Muškarci Individual
29 Nov. 2007 Kontiolahti (FIN) Žene Individual
30 Nov. 2007 Kontiolahti (FIN) Žene Sprint
01 Dec. 2007 Kontiolahti (FIN) Muškarci Sprint
02 Dec. 2007 Kontiolahti (FIN) Žene Pursuit
02 Dec. 2007 Kontiolahti (FIN) Muškarci Pursuit
09 Dec. 2007 Hochfilzen (AUT) Muškarci Sprint
09 Dec. 2007 Hochfilzen (AUT) Žene Sprint
10 Dec. 2007 Hochfilzen (AUT) Muškarci Pursuit
10 Dec. 2007 Hochfilzen (AUT) Žene Pursuit
11 Dec.2007 Hochfilzen (AUT) Muškarci Relay
11 Dec. 2007 Hochfilzen (AUT) Žene Relay
13 Dec. 2007 Pokljuka (SLO) Muškarci Individual
13 Dec. 2007 Pokljuka (SLO) Žene Individual
15 Dec.2007 Pokljuka (SLO) Muškarci Sprint
15 Dec. 2007 Pokljuka (SLO) Žene Sprint
16 Dec. 2007 Pokljuka (SLO) Muškarci Relay
16 Dec. 2007 Pokljuka (SLO) Žene Relay
03 Jan. 2008 Oberhof (GER) Žene Relay
04 Jan. 2008 Oberhof (GER) Muškarci Relay
05 Jan. 2008 Oberhof (GER) Žene Sprint
05 Jan. 2008 Oberhof (GER) Muškarci Sprint
06 Jan. 2008 Oberhof (GER) Žene Mass Start
06 Jan. 2008 Oberhof (GER) Muškarci Mass Start
09 Jan. 2008 Ruhpolding (GER) Žene Relay
10 Jan. 2008 Ruhpolding (GER) Muškarci Relay
11 Jan. 2008 Ruhpolding (GER) Žene Sprint
12 Jan. 2008 Ruhpolding (GER) Muškarci Sprint
13 Jan. 2008 Ruhpolding (GER) Žene Pursuit
13 Jan. 2008 Ruhpolding (GER) Muškarci Pursuit
17 Jan. 2008 Antholz-Anterselva (ITA) Žene Sprint
18 Jan. 2008 Antholz-Anterselva (ITA) Muškarci Sprint
19 Jan. 2008 Antholz-Anterselva (ITA) Žene Pursuit
19 Jan. 2008 Antholz-Anterselva (ITA) Muškarci Pursuit
20 Jan. 2008 Antholz-Anterselva (ITA) Žene Mass Start
20 Jan. 2008 Antholz-Anterselva (ITA) Muškarci Mass Start
27 Feb 2008 Pyeong Chang (KOR) Muškarci Sprint
28 Feb 2008 Pyeong Chang (KOR) Žene Sprint
29 Feb 2008 Pyeong Chang (KOR) Muškarci Pursuit
01 mart 2008 Pyeong Chang (KOR) Žene Pursuit
02 mart 2008 Pyeong Chang (KOR) Mixed Relay
06 mart 2008 Khanty-Mansiysk (RUS) Muškarci Sprint
06 mart 2008 Khanty-Mansiysk (RUS) Žene Sprint
08 mart 2008 Khanty-Mansiysk (RUS) Muškarci Pursuit
08 mart 2008 Khanty-Mansiysk (RUS) Žene Pursuit
09 mart 2008 Khanty-Mansiysk (RUS) Muškarci Mass Start
09 mart 2008 Khanty-Mansiysk (RUS) Žene Mass Start
13 mart 2008 Oslo Hol. Muškarcikollen (NOR) Žene Sprint
14 mart 2008 Oslo Hol. Muškarcikollen (NOR) Muškarci Sprint
15 mart 2008 Oslo Hol. Muškarcikollen (NOR) Žene Pursuit
15 mart 2008 Oslo Hol. Muškarcikollen (NOR) Muškarci Pursuit
16 mart 2008 Oslo Hol. Muškarcikollen (NOR) Žene Mass Start
16 mart 2008 Oslo Hol. Muškarcikollen (NOR) Muškarci Mass Start
Od 20-og januara do 27-og februara je pauza u trkama svetskog kupa
zbog svetskog pevenstva koje će se održati u Ostersundu (Oestersund - SWE)
Ajde sad ti ovoj neznalici za bijatlon :beyond: objasni da li se svaka trka racuna za konacan plasman, mislim kako se boduje?
Arthur Dent
29.11.2007, 00:29
Ajde sad ti ovoj neznalici za bijatlon :beyond: objasni da li se svaka trka racuna za konacan plasman, mislim kako se boduje?Da svaka se trka boduje za ukupan plasman svetskog kupa. Svi rezultati pojedinačnih trka (sprint,individual,potera i mas start) se računaju u ukupnom plasmanu. Boduju se plasmani od prvog do 30-og mesta. Prvoplasirani dobija 50 bodova, pa srazmerno manje svi dobijaju do tridesetoplasiranog koji osvaja jedan bod . Kasnije ću u temi bijatlon upisati tačno koliko koje mesto nosi bodova, a moći će se videti u tabeli, kad je budem postavio, Nećeš puno čekati, sutra je prva trka :jeee:
Pored toga posebno se računaju i plasmani u svim disciplinama. Onaj ko osvoji najviše bodova u pojedinačnoj disciplini npr. sprintu, osvaja takodje titulu, ali samo za tu disciplinu. Otprilike kao u alpskom skijanju, sa slalomom, veleslalomom, i spustom. Jedino što se broj osvojenih poena razlikuje.
Jedini izuzetak su rezultati iz štafetnih trka koji se posebno računaju, ali i tu je sistem bodovanja isti. 50 bodova dobija prvoplasirana reprezentacija, ili tim; pošto ima i timova sastavljenih iz više država; No to nema veze sa svetskim kupom, mešovite reprezentacije se takmiče samo na olimpijskim igrama, i svetskim prvenstvima. Reprezentacije sa najviše kvalitetnih takmičara (Nemačka, Norveška i Rusija) prijavljuju po dve štafete, nemali broj puta se desilo da npr Rusija II bude bolje plasirana od Rusije I
Arthur Dent
30.11.2007, 00:08
Individualnom trkom u Kontiolahtiju otvoren ovogodišnji svetski kup u Bijatlonu
Plasman od prvog do 30-og mesta :
01 GLAGOW Martina GER 0000 0 46:28.8 +0.0 -50
02 MOISEEVA Tatiana RUS 0000 0 46:35.5 +6.7 -46
03 DENKINGER Simone GER 0101 2 47:31.5 +1:02.7 -43
04 OLOFSSON Anna Carin SWE 1100 2 47:32.6 +1:03.8 -40
05 JONSSON Helena SWE 0010 1 48:03.9 +1:35.1 -37
06 GREGORIN Teja SLO 0200 2 48:08.5 +1:39.7 -34
07 BAILLY Sandrine FRA 0110 2 48:10.9 +1:42.1 -32
08 FLATLAND Ann Kristin NOR 0000 0 48:16.1 +1:47.3 -30
09 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0020 2 48:30.6 +2:01.8 -28
10 VEJNAROVA Zdenka CZE 0010 1 48:32.7 +2:03.9 -26
11 PALKA Krystyna POL 0001 1 48:36.5 +2:07.7 -24
12 REZLEROVA Magda CZE 0002 2 48:36.9 +2:08.1 -22
13 GWIZDON Magdalena POL 0011 2 48:58.0 +2:29.2 -20
14 DONG Xue CHN 0011 2 46:58.248:58.2 +2:29.4 -18
15 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0000 0 48:59.7 +2:30.9 -16
16 HITZER Kathrin GER 1200 3 49:01.3 +2:32.5 -15
17 SEMERENKO Valj UKR 0100 1 49:06.5 +2:37.7 -14
18 HENKEL Andrea GER 0102 3 49:10.5 +2:41.7 -13
19 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0111 3 46:14.349:14.3 +2:45.5 -12
20 KHVOSTENKO Oksana UKR 0200 2 49:27.0 +2:58.2 -11
21 WILHELM Kati GER 1021 4 45:33.049:33.0 +3:04.2 -10
22 NILSSON Anna Maria SWE 1010 2 49:34.0 +3:05.2 -09
23 PERETTO Delphine FRA 0002 2 49:36.8 +3:08.0 -08
24 IOURIEVA Ekaterina RUS 2100 3 49:46.9 +3:18.1 -07
25 TOFALVI Eva ROU 0002 2 48:07.950:07.9 +3:39.1 -06
26 BRUNET Marie Laure FRA 1100 2 50:11.2 +3:42.4 -05
27 INGSTADBJOERG Anne NOR 0200 2 50:11.8 +3:43.0 -04
28 BUCHHOLZ Sabrina GER 1210 4 50:12.4 +3:43.6 -03
29 MALI Andreja SLO 0002 2 50:18.5 +3:49.7 -02
30 NEUNER Magdalena GER 2003 5 50:19.0 +3:50.2 -01
Objašnjenje
prve četiri cifre označavaju broj promašaja za svaki položaj pojedinačno
boldaovana cifra - ukupan broj promašaja
postignuto vreme
zaostatak za prvoplasiranim
broj osvojenih bodova
Arthur Dent
30.11.2007, 00:45
Kontiolahti (FIN) Muškarci Individual
Konačni Plasman:
01.DEFRASNE Vincent FRA 0000 0 51:25.2 51:25.2 0.0 50
02.HANEVOLD Halvard NOR 0100 1 50:48.8 51:48.8+23.6 46
03.TCHOUDOV Maxim RUS 0010 1 50:55.4 51:55.4 +30.2 43
04.ROZHKOV Sergei RUS 0010 1 51:16.3 52:16.3 +51.1 40
05.GRAF Daniel GER 0001 1 51:42.6 52:42.6 +1:17.4 37
06.CHURINE Alexey RUS 0000 0 52:44.8 52:44.8 +1:19.6 34
07.PINTER Friedrich AUT 1000 1 51:50.1 52:50.1 +1:24.9 32
08.KRUGLOV Nikolay RUS 0001 1 52:29.7 53:29.7 +2:04.5 30
09.HAKKINEN Jay USA 1001 2 51:32.1 53:32.1 +2:06.9 28
10.SIKORA Tomasz POL 0101 2 51:33.1 53:33.1 +2:07.9 26
11.EDER Simon AUT 0100 1 52:43.6 53:43.6 +2:18.4 24
12.NILSSON Mattias Jr. SWE 1200 3 50:51.6 53:51.6 +2:26.4 22
13.ZHANG Chengye CHN 0101 2 51:52.2 53:52.2 +2:27.0 20
14.FOURCADE SimonFRA 1001 2 51:56.1 53:56.1 +2:30.9 18
14.TCHEREZOV Ivan RUS 0210 3 50:56.1 53:56.1 +2:30.9 18
16.PLYWACZYK Krzysztof POL 0110 2 52:18.1 54:18.1 +2:52.9 15
17.MARTINELLI Christian ITA 1101 3 51:23.9 54:23.9 +2:58.7 14
18.STEPHAN Christoph GER 0101 2 52:25.254:25.2 +3:00.0 13
19.SOUKUP Jaroslav CZE 1001 2 52:26.7 54:26.7 +3:01.5 12
20.SIMMEN Matthias SUI 2100 3 51:27.8 54:27.8 +3:02.6 11
21.GREDLER Ludwig AUT 1002 3 51:46.7 54:46.7 +3:21.5 10
22.BILANENKO Olexander UKR 0001 1 53:51.8 54:51.8 +3:26.6 09
23.ECKHOFF Stian NOR 0120 3 51:52.8 54:52.8 +3:27.6 08
24.SUMANN Christoph AUT 2001 3 51:53.3 54:53.3 +3:28.1 07
25.GREIS Michael GER 1102 4 50:59.0 54:59.0 +3:33.8 06
26.SEDNEV Serguei UKR 0110 2 53:01.1 55:01.1 +3:35.9 05
27.KOCHKIN Mikhail RUS 0111 3 52:01.4 55:01.4 +3:36.2 04
28.ZHANG Qing CHN 0001 1 54:01.9 55:01.9 +3:36.7 03
29.BJOERNDALEN Ole EinarNOR 1212 6 49:05.755:05.7+3:40.5 02
30.MESOTITSCH Daniel AUT 1102 4 51:06.1 55:06.1 +3:40.9 01
114.RASTIC Damir SRB 3210 6 59:25.5 1:05:25.5 +14:00.3 00
118.PETROVIC Milanko SRB 2213 8 1:00:01.4 1:08:01.4 +16:36.2 00
Objašnjenje
prve četiri cifre označavaju broj promašaja za svaki položaj pojedinačno
sledeća cifra - ukupan broj promašaja
vreme bez kaznenih minuta
ukupno vreme
zaostatak za prvoplasiranim
broj osvojenih bodova
broj osvojenih bodova
Arthur Dent
30.11.2007, 01:55
Početak sezone i razočaravajući rezultati prošlogodišnjeg pobednika svetskog kupa Mihaela Grajsa i Ole Ajnara Bjorndalena
Grajs je završio na 25-om a Bjorndalen i pored najboljeg rezultata u trčanja nije mogao treba da bude zadovoljan što se uopšte plasirao u prvih 30
Razočarali su i Frode Andresen: završio na 70-om mestu sa +5:39.6 i 7 promašenih meta, Lars Berger koji je zauzeo 41 mesto sa +4:20. zaostatka i šest promašenih meta.
Rusi su pokazali najbolju formu na početku sezone, šestoro njih je uspelo da osvoji bodove na prvoj trci. Jedini je podbacio Dimitri Jarošenkoi koji se plasirao kao osamdeset i drugi sa 8 promašaja uz zaostatak od +6:35.0
Nemci i Norvežani generalno nisu zadovoljni sa samo po trojicom takmičara u prvih 30. Francuzi su odahnuli jer je Vibsent Defran pobedom dokazao da je dostojan naslednik Penzionisanog Poirea.
Ipak, po mom mišljenju je najveće iznenadjenje, dobar plasman Kineskih bijatlonaca
Trku je započelo 120 takmičara i po prvi put smo mogli videti nakon Aleksandra Milenkovića koji uskoro puni 40-u godinu, dvojicu mladjih takmičara koji trče pod "zastavom Srbije"
Devetnastogodišnjaci: Damira Rastić, i Milanko Petrović, su možda i razočarali po mišljenju nekih, no nebi trebalo zaboraviti da bijatlonci najbolje rezultate postižu tek sa ulaskom u treću deceniju života.
Trče pod zastavom Srbije stoji pod znacima navoda, jer na zvaničnom sajtu IBU jedino ispred naših takmičara nema zastave :zlocko:
Gledam nesto ovu listu i iznadih se kad vidjeh da pored Norvezana, Austrijanaca i ex-SSSR ima takmicara i iz drugih zemalja. Cini se da su ovo uglavnom Evropljani.
Cini mi se da nema ni Kanadjana, ni USA ni Japanaca koji su tradicionalno dobri u ostalim zimskim sportovima. Ili su i oni mozda ko ovi nasi :)
Arthur Dent
30.11.2007, 04:07
Gledam nesto ovu listu i iznadih se kad vidjeh da pored Norvezana, Austrijanaca i ex-SSSR ima takmicara i iz drugih zemalja. Cini se da su ovo uglavnom Evropljani.
Cini mi se da nema ni Kanadjana, ni USA ni Japanaca koji su tradicionalno dobri u ostalim zimskim sportovima. Ili su i oni mozda ko ovi nasi :) Ove godine se trke svetskog kupa po prvi put održavaju u Koreji. U zadnjih 10 godina, koliko se ja saćem (možda se i varam) sve trke su održane u Evropi.
Mislim da je taj vikend i učinjen kao ustupak Azijskim zemljama, i Kinezi i Japanci ulažu dosta u bijatlon, Kinezi su već prošle godine dokazali da nisu daleko odEvropljana... prošle godine im je glavni strateg reprezentacije bio Nemac :neznam: moguće da je i ove, u svakom slučaju, Kinezi dobro stoje i u ženskom, a po ovoj trci sve su bolji i u muškom bijatlonu
Bijatlonske velesile su Rusi, Nemci i Norvežani. Švedjani trenutno stagniraju, ženski bijatlon im je puno izgubio odlaskom Magdalene Frosberg. Ana Karin Olafson je nesumnjivo dobra kros kantri skijašica, odlaskom Nemice Uši Dizl i Norvežanke Liv Grete Poire u "penziju" možda i najbolja. Nažalost, često zna da omane sa pucanjem.
Finci su nekad bili u vrhu, no pre desetak godina su imali doping aferu, kada im je skoro ceo A tim bio suspendovan, i otada neuspevaju da se oporave, slično je i sa Austrijancima, i kod nas se dosta pisalo o nekom Astrijskom doktoru koji se našao u olimpijskom selu (u Torinu), pa su ih i karabinjeri motali, epilog, sutradan nije bilo ni doktora, ni jednog člana reprezentacije, krišom su prešli preko granice, a u sobi tog takmičara su navodno nadjene kese sa krvlju.
Ameriknci su dosta dobri, Džej Hakinen već odavno učestvuje u trkama svetskog kupa, i postiže solidne rezultate. Pošto je tek napunio 30-u godinu od njega se najbolji rezultati tek očekuju
Velikoj trojci su najbliži Francuzi, Defran je to potvrdio ovom trkom
Arthur Dent
30.11.2007, 20:02
Kontiolahti (FIN) Žene - Sprint
Plasman 1-30
01.GLAGOW Martina GER 0+0 0 pobedničko vreme - 21:24.1
02.WILHELM Kati GER 1+0 1 +0.3
03.BERGER Tora NOR 0+0 0 +0.6
04.HENKEL Andrea GER 0+0 0 +3.0
05.VARIS Kaisa FIN 0+1 1 +16.9
06.MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+1 1 +18.3
07.NEUNER Magdalena GER 1+1 2 +19.0
08.KHVOSTENKO Oksana UKR 0+0 0 +19.5
09.DENKINGER Simone GER 1+0 1 +19.6
10.BAILLY Sandrine FRA 1+0 1 +24.1
11.GUSEVA Natalia RUS 1+0 1 +25.7
12.JONSSON Helena SWE 0+0 0 +26.9
13.OLOFSSON Anna Carin SWE 1+0 1 +28.1
14.GREGORIN Teja SLO 0+1 1 +28.5
15.SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+1 1 +30.9
16.GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 +38.6
17.BECAERT Sylvie FRA 0+0 0 +41.6
18.IOURIEVA Ekaterina RUS 1+1 2 +47.9
19.LIU Xianying CHN 1+0 1 +49.1
20.ROGSTAD Solveig NOR 0+2 2 +58.0
21.VEJNAROVA Zdenka CZE 0+0 0 +58.5
22.BUCHHOLZ Sabrina GER 1+1 2 +1:01.7
23.PONZA Michela ITA 0+0 0 +1:03.7
24.MOISEEVA Tatiana RUS 1+0 1 +1:04.5
25.BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 1+2 3 +1:05.3
26.SAUE Eveli EST 1+0 1 +1:07.4
27.VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 1+1 2 +1:11.6
28.PERETTO Delphine FRA 1+0 1 +1:12.9
29.DONG Xue CHN 0+1 1 +1:13.6
30.WANG Chunli CHN 2+0 2 +1:16.8
Plasman 31-60
31.ANISIMOVA Olga RUS 0+1 1 +1:20.6
32.HITZER Kathrin GER 1+2 +1:24.4
33.EIE Kari Henneseid NOR 1+1 2 +1:25.2
34.CARRAZ Julie FRA 0+1 1 +1:25.9
35.DOMRACHEVA Darya BLR 0+2 2 +1:26.0
36.EIKELAND Liv Kjersti NOR 1+1 2 +1:26.1
37.MALI Andreja SLO 0+1 1 +1:27.2
38.NILSSON Anna Maria SWE 1+1 2 +1:29.4
39.GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 1+1 +1:31.9
40.LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0+0 0 +1:35.0
41.KEITH Sandra CAN 0+1 1 +1:36.8
42.PALKA Krystyna POL 1+1 2 +1:37.0
42.FLATLAND Ann Kristin NOR 0+2 2 +1:37.0
44.BRUNET Marie Laure FRA 0+2 2 +1:38.0
45.HÖGBERG Elisabeth SWE 0+0 0 +1:38.6
46.SEMERENKO Valj UKR 0+1 1 +1:39.6
47.SKARDINO Nadezhda BLR 0+1 1 +1:42.2
47.LIDUMA Madara LAT 0+2 2 +1:42.2
49.KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+1 1 +1:43.4
50.HALINAROVA Martina SVK 0+1 1 +1:44.7
51.DORIN Marie FRA 0+1 1 +1:47.1
52.GRZYBEK Agnieszka POL 1+0 1 +1:47.9
53.INGSTADBJOERG Anne NOR 0+1 1 +1:48.2
54.SLEZAKOVA Petra SVK 0+0 0 +1:51.8
55.REZLEROVA Magda CZE 0+3 3 +1:53.2
56.FILIPOVA Pavlina BUL 0+2 2 +1:54.1
57.NAZAROVA Olga BLR 0+1 1 +1:54.3
58.SEMERENKO Vita UKR 0+1 1 +1:55.5
59.YIN Qiao CHN 0+1 1 +1:55.8
60.KALINCHIK Liudmila BLR 0+1 1 +1:57.2
(IBU)
prvih trideset takmičarki usvajaju bodove po istom sistemu kao i u individualnoj trci. Broj osvojenih bodova iz obe trke se sabira za ukupan plasman u svetskom kupu, tako da trenutni plasman tri prvoplasirane bijatlonke izgleda ovako:
01.GLAGOW Martina GER 100
02.DENKINGER Simone GER 71
03.OLOFSSON Anna Carin SWE 60
Plasman prvih 60 takmičarki je odredio startne pozicije za Nedeljnu trku.
u prvoj startnoj liniji se nalaze Martina Glagov, Keti Vilhem;startuje sa 0.3sec zaostatka; i Tora Berger koja startuje sa 0.6sec.nakon Martine
U drugom startnom redu iza Martine Glagov će se nalaziti Andrea Henkel (3.0sec. zaostatka) iza Vilhemove Kaisa Varis sa 16.9 sec. zaotatka, i iza Tore Berger - Kaisa Makarainen koja će startovati 18.3 nakon Martine Glagov
... i tako sve do 60-e takmičarke,
Arthur Dent
30.11.2007, 20:04
Današnjom pobedom Martina Glagov kao i plasmanom 6 svojih takmičarki u prvih 30 Nemice su potvrdile primat u ženskom bijatlonu Malo je falilo da ponove uspeh iz individualne trke (svih 7 Nemica je osvojilo bodove), nepunih 8 sekundi, koliko je trideset i drugo plasirana Kathrin Hitzer kasnila za 30-o plasiranom Kineskinjom Wang Chunli. Sjajne trke su pružile Keti Vilhem, kojoj je za tri desetinke izmaklo prvo mesto, i Mlada Magdalena Nojner, koja se i pored po jednog promašaja u ležećem i stojećem stavu uspela plasirati na sedmu poziciju. Generalno, Iznenadjen sam dobrim plasmanom Finkinje Kaise Varis... plasman njene imenjakinje Makarainen i nije iznenadjenje
Arthur Dent
01.12.2007, 20:33
Kontiolahti (FIN) Muškaškarci - Sprint
Plasman od 1 do 30
BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 23:13.4 0.0
YAROSHENKO Dmitri RUS 1+0 1 23:26.1 +12.7
PUMP Carsten GER 0+0 0 23:36.7 +23.3
OS Alexander NOR 0+1 1 23:38.1 +24.7
FERRY Björn SWE 0+0 0 23:40.3 +26.9
TCHEREZOV Ivan RUS 0+0 0 23:41.1 +27.7
PINTER Friedrich AUT 1+0 1 23:50.0 +36.6
ZHANG Chengye CHN 0+0 0 23:52.5 +39.1
BRATSVEEN Rune NOR 0+0 0 23:54.5 +41.1
MESOTITSCH Daniel AUT 0+0 0 23:57.0 +43.6
SIKORA Tomasz POL 0+0 0 24:04.5 +51.1
BURKE Tim USA 0+1 1 24:07.8 +54.4
DEFRASNE Vincent FRA 0+0 0 24:08.6 +55.2
NILSSON Mattias Jr. SWE 0+2 2 24:12.1 +58.7
MAKOVEEV Andrei RUS 2+0 2 24:13.1 +59.7
KRUGLOV Nikolay RUS 0+0 0 24:13.4 +1:00.0
WINDISCH Markus ITA 0+0 0 24:14.0 +1:00.6
VALIULLIN Rustam BLR 0+1 1 24:15.9 +1:02.5
EDER Simon AUT 1+0 1 24:18.2 +1:04.8
CHURINE Alexey RUS 0+0 0 24:20.8 +1:07.4
HOLUBEC Tomas CZE 0+0 0 24:23.9 +1:10.5
HAKKINEN Jay USA 0+1 1 24:24.3 +1:10.9
SEDNEV Serguei UKR 0+0 0 24:25.1 +1:11.7
ECKHOFF Stian NOR 1+1 2 24:25.4 +1:12.0
SLESINGR Michal CZE 0+2 2 24:27.0 +1:13.6
BAUER Klemen SLO 0+3 3 24:28.3 +1:14.9
DERKACH Vyacheslav UKR 1+1 2 24:29.9 +1:16.5
DE LORENZI Christian ITA 1+1 2 24:34.9 +1:21.5
ROZHKOV Sergei RUS 0+1 1 24:36.8 +1:23.4
ROBERT Julien FRA 0+0 0 24:43.8 +1:30.4
Ostali važniji rezultati
33 GREIS Michael GER 0+3 3 24:47.4 +1:34.0
37 ANDRESEN Frode NOR 1+3 4 24:51.6 +1:38.2
43 WOLF Alexander GER 1+2 3 24:56.9 +1:43.5
44 TCHOUDOV Maxim RUS 1+2 3 24:58.3 +1:44.9
47 BERGER Lars NOR 1+3 4 25:01.8 +1:48.4
56 HANEVOLD Halvard NOR 2+1 3 25:16.8 +2:03.4
118 RASTIĆ Damir SRB 1+3 4 30:11.8 +6:58.4
120 PETROVIĆ Milanko SRB 4+3 7 31:30.9 +8:17.5
Poredak u generalnom plasmanu posle prve dve trke:
01.Vincent Defran FRA 70
02.Friedrih Pinter AUT 64
03.Ole Einar Bjorndalen NOR 52
(IBU)
Pravo lice Bjorndalena, i da je imao promašaj u drugom stavu, verovatno bi ubrzao u poslednjem krugu i opet stigao do prvog mesta. Dimitri Jarošenko je trku izvezao perfektno, izuzimajući onaj jedan promašaj, no sutra će mo videti, da li je, i koliko sačuvao energije za predstojeću trku.
Posle pobede u prvoj trci sezone 13-o mesto Vinsenta Defrana deluje pomalo razočaravajuće, no za utehu mu ostaje žuta majica, i novih 20 bodova, i to što je drugoplasirani sa prve trke vremešni Halvard Hanevald (03.12.1969) razočarao još više plasmanom na 56-o mesto.
Startovalo je 120 bijatlonaca, i svi su završili trku - na žalost poslednje mesto je pripalo našem takmičaru.
Arthur Dent
02.12.2007, 21:00
Kontiolahti (FIN) Žene - Potera (Pursuit)
3 BERGER Tora NOR 0+0+0+1 1 31:59.73
4 HENKEL Andrea GER 0+0+2+0 2 +18.8
1 GLAGOW Martina GER 0+0+1+0 1 +42.5
10 BAILLY Sandrine FRA 0+0+1+1 2 +49.8
18 IOURIEVA Ekaterina RUS 1+1+0+0 2 +56.6
2 WILHELM Kati GER 0+1+0+2 3 +1:29.1
20 ROGSTAD Solveig NOR 1+0+0+1 2 +1:31.2
9 DENKINGER Simone GER 1+0+1+2 4 +1:43.6
15 SLEPTSOVA Svetlana RUS 2+0+1+1 4 +1:47.7
14 GREGORIN Teja SLO 1+0+2+1 4 +1:54.6
13 OLOFSSON Anna Carin SWE 0+3+1+1 5 +1:54.8
22 BUCHHOLZ Sabrina GER 0+0+0+2 2 +1:58.8
31 ANISIMOVA Olga RUS 0+0+1+0 1 +2:01.7
8 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+1+0+2 3 +2:06.1
28 PERETTO Delphine FRA 0+0+1+1 2 +2:14.7
6 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+3+2 5 +2:17.1
7 NEUNER Magdalena GER 2+1+1+3 7 +2:17.8
25 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 1+1+2+0 4 +2:22.1
12 JONSSON Helena SWE 1+1+2+1 5 +2:34.5
32 HITZER Kathrin GER 2+1+1+0 4 +2:37.6
17 BECAERT Sylvie FRA 0+0+1+2 3 +2:41.6
5 VARIS Kaisa FIN 1+4+2+1 8 +2:44.2
39 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 1+0+2+0 3 +2:49.8
30 WANG Chunli CHN 0+0+2+1 3 +3:09.7
43 FLATLAND Ann Kristin NOR 0+0+2+1 3 +3:15.9
11 GUSEVA Natalia RUS 0+1+0+2 3 +3:16.7
16 GWIZDON Magdalena POL 2+1+1+3 7 +3:17.4
23 PONZA Michela ITA 1+0+0+1 2 +3:18.4
42 PALKA Krystyna POL 0+1+1+0 2 3+3:20.8
35 DOMRACHEVA Darya BLR 0+2+2+2 6 +3:24.6
Kontiolahti (FIN) Muškarci - Potera (Pursuit)
]6 TCHEREZOV Ivan RUS 0+0+0+0 0 32:51.96
1 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+1+0+2 4 +27.7
2 YAROSHENKO Dmitri RUS 0+0+0+3 3 +1:00.5
5 FERRY Björn RUS 0+0+2+0 2 +1:21.3
9 BRATSVEEN Rune RUS 0+0+1+2 3 +1:23.3
44 TCHOUDOV Maxim RUS 1+0+0+0 1 +1:24.2
20 CHURINE Alexey RUS 0+0+1+0 1 +1:27.3
8 ZHANG Chengye CHN 0+0+3+1 4 +1:34.1
16 KRUGLOV Nikolay RUS 0+0+1+0 1 +1:36.3
7 PINTER Friedrich RUS 0+2+2+0 4 +1:36.9
11 SIKORA Tomasz POL 1+0+2+0 3 +1:37.0
19 EDER Simon RUS 0+0+0+1 1 +1:47.1
25 SLESINGR Michal CZE 1+0+1+1 3 +2:03.2
4 OS Alexander RUS 1+1+1+2 5 +2:09.9
29 ROZHKOV Sergei RUS 0+0+1+1 2 +2:11.5
32 ROESCH Michael RUS 0+0+2+1 3 +2:11.6
45 SUMANN Christoph RUS 2+0+1+0 3 +2:14.6
3 PUMP Carsten RUS 0+2+0+2 4 +2:17.9
13 DEFRASNE Vincent RUS 1+1+2+0 4 +2:25.1
33 GREIS Michael RUS 2+0+0+1 3 +2:28.7
43 WOLF Alexander RUS 1+0+1+2 4 +2:29.3
22 HAKKINEN Jay USA 1+1+2+2 6 +2:30.3
24 ECKHOFF Stian RUS 0+0+2+3 5 +2:35.0
21 HOLUBEC Tomas CZE 0+1+0+1 2 +2:39.9
14 NILSSON Mattias Jr. RUS 1+3+1+1 6 +2:42.3
47 BERGER Lars RUS 0+1+2+2 5 +2:43.9
18 VALIULLIN Rustam BLR 1+1+2+1 5 +2:46.7
12 BURKE Tim USA 1+1+2+2 6 +2:49.1
23 SEDNEV Serguei UKR 0+0+2+1 3 +2:51.3
28 DE LORENZI Christian ITA 1+2+1+2 6 +2:52.6
(IBU)
Objašnjenje:
prvi broj - označava plasman na kraju trke
drugi broj - označava plasman sa prošle trke (sprint) ujegno i starnu poziciju
Arthur Dent
02.12.2007, 21:51
Drama u četvrtom stavu
Pobeda Tore berger u poteri nakon problema Keti Vilhem sa šaržerom prilikom pucanja u četvrtom stavu. Po nezvaničnim informacijama. do problema je došlo usled smrzavanja šaržera.
