VojvodinaCafe
Index - Forumi - Chat - Blog - Upoznavanje - Galerije - Igre - Download
Registracija Uputstvo Lista članova Pretraga Današnje poruke Označite forume kao pročitane Kalendar

Vrati se nazad   VojvodinaCafe Forum > Sport > Sportska centrala

Sportska centrala Praćenje važnih i nevažnih sportskih dešavanja širom sveta, kao i sve teme vezane za sport

Odgovor
 
LinkBack Alati vezani za temu Vrste prikaza
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08
staro
  (#11 (permalink))
Arthur Dent
Hitchhiker's Guide
Arthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimum
 
Avatar od  Arthur Dent
 
Online
Poruke: 2,116
Član od: 17.05.2007.
Poslednji login: danas 23:00
Pol: Muško
Lokacija: The Restaurant at the End of the Universe
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08 - 01.12.2007, 20:33

Kontiolahti (FIN) Muškaškarci - Sprint
Plasman od 1 do 30
  1. BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 23:13.4 0.0
  2. YAROSHENKO Dmitri RUS 1+0 1 23:26.1 +12.7
  3. PUMP Carsten GER 0+0 0 23:36.7 +23.3
  4. OS Alexander NOR 0+1 1 23:38.1 +24.7
  5. FERRY Björn SWE 0+0 0 23:40.3 +26.9
  6. TCHEREZOV Ivan RUS 0+0 0 23:41.1 +27.7
  7. PINTER Friedrich AUT 1+0 1 23:50.0 +36.6
  8. ZHANG Chengye CHN 0+0 0 23:52.5 +39.1
  9. BRATSVEEN Rune NOR 0+0 0 23:54.5 +41.1
  10. MESOTITSCH Daniel AUT 0+0 0 23:57.0 +43.6
  11. SIKORA Tomasz POL 0+0 0 24:04.5 +51.1
  12. BURKE Tim USA 0+1 1 24:07.8 +54.4
  13. DEFRASNE Vincent FRA 0+0 0 24:08.6 +55.2
  14. NILSSON Mattias Jr. SWE 0+2 2 24:12.1 +58.7
  15. MAKOVEEV Andrei RUS 2+0 2 24:13.1 +59.7
  16. KRUGLOV Nikolay RUS 0+0 0 24:13.4 +1:00.0
  17. WINDISCH Markus ITA 0+0 0 24:14.0 +1:00.6
  18. VALIULLIN Rustam BLR 0+1 1 24:15.9 +1:02.5
  19. EDER Simon AUT 1+0 1 24:18.2 +1:04.8
  20. CHURINE Alexey RUS 0+0 0 24:20.8 +1:07.4
  21. HOLUBEC Tomas CZE 0+0 0 24:23.9 +1:10.5
  22. HAKKINEN Jay USA 0+1 1 24:24.3 +1:10.9
  23. SEDNEV Serguei UKR 0+0 0 24:25.1 +1:11.7
  24. ECKHOFF Stian NOR 1+1 2 24:25.4 +1:12.0
  25. SLESINGR Michal CZE 0+2 2 24:27.0 +1:13.6
  26. BAUER Klemen SLO 0+3 3 24:28.3 +1:14.9
  27. DERKACH Vyacheslav UKR 1+1 2 24:29.9 +1:16.5
  28. DE LORENZI Christian ITA 1+1 2 24:34.9 +1:21.5
  29. ROZHKOV Sergei RUS 0+1 1 24:36.8 +1:23.4
  30. ROBERT Julien FRA 0+0 0 24:43.8 +1:30.4
Ostali važniji rezultati
  • 33 GREIS Michael GER 0+3 3 24:47.4 +1:34.0
  • 37 ANDRESEN Frode NOR 1+3 4 24:51.6 +1:38.2
  • 43 WOLF Alexander GER 1+2 3 24:56.9 +1:43.5
  • 44 TCHOUDOV Maxim RUS 1+2 3 24:58.3 +1:44.9
  • 47 BERGER Lars NOR 1+3 4 25:01.8 +1:48.4
  • 56 HANEVOLD Halvard NOR 2+1 3 25:16.8 +2:03.4
  • 118 RASTIĆ Damir SRB 1+3 4 30:11.8 +6:58.4
  • 120 PETROVIĆ Milanko SRB 4+3 7 31:30.9 +8:17.5

Poredak u generalnom plasmanu posle prve dve trke:
01.Vincent Defran FRA 70
02.Friedrih Pinter AUT 64
03.Ole Einar Bjorndalen NOR 52
(IBU)

Pravo lice Bjorndalena, i da je imao promašaj u drugom stavu, verovatno bi ubrzao u poslednjem krugu i opet stigao do prvog mesta. Dimitri Jarošenko je trku izvezao perfektno, izuzimajući onaj jedan promašaj, no sutra će mo videti, da li je, i koliko sačuvao energije za predstojeću trku.
Posle pobede u prvoj trci sezone 13-o mesto Vinsenta Defrana deluje pomalo razočaravajuće, no za utehu mu ostaje žuta majica, i novih 20 bodova, i to što je drugoplasirani sa prve trke vremešni Halvard Hanevald (03.12.1969) razočarao još više plasmanom na 56-o mesto.
Startovalo je 120 bijatlonaca, i svi su završili trku - na žalost poslednje mesto je pripalo našem takmičaru.



   
Odgovor sa citatom Povratak na vrh stranice
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08
staro
  (#12 (permalink))
Arthur Dent
Hitchhiker's Guide
Arthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimum
 
Avatar od  Arthur Dent
 
Online
Poruke: 2,116
Član od: 17.05.2007.
Poslednji login: danas 23:00
Pol: Muško
Lokacija: The Restaurant at the End of the Universe
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08 - 02.12.2007, 21:00

Kontiolahti (FIN) Žene - Potera (Pursuit)

  1. 3 BERGER Tora NOR 0+0+0+1 1 31:59.73
  2. 4 HENKEL Andrea GER 0+0+2+0 2 +18.8
  3. 1 GLAGOW Martina GER 0+0+1+0 1 +42.5
  4. 10 BAILLY Sandrine FRA 0+0+1+1 2 +49.8
  5. 18 IOURIEVA Ekaterina RUS 1+1+0+0 2 +56.6
  6. 2 WILHELM Kati GER 0+1+0+2 3 +1:29.1
  7. 20 ROGSTAD Solveig NOR 1+0+0+1 2 +1:31.2
  8. 9 DENKINGER Simone GER 1+0+1+2 4 +1:43.6
  9. 15 SLEPTSOVA Svetlana RUS 2+0+1+1 4 +1:47.7
  10. 14 GREGORIN Teja SLO 1+0+2+1 4 +1:54.6
  11. 13 OLOFSSON Anna Carin SWE 0+3+1+1 5 +1:54.8
  12. 22 BUCHHOLZ Sabrina GER 0+0+0+2 2 +1:58.8
  13. 31 ANISIMOVA Olga RUS 0+0+1+0 1 +2:01.7
  14. 8 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+1+0+2 3 +2:06.1
  15. 28 PERETTO Delphine FRA 0+0+1+1 2 +2:14.7
  16. 6 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+3+2 5 +2:17.1
  17. 7 NEUNER Magdalena GER 2+1+1+3 7 +2:17.8
  18. 25 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 1+1+2+0 4 +2:22.1
  19. 12 JONSSON Helena SWE 1+1+2+1 5 +2:34.5
  20. 32 HITZER Kathrin GER 2+1+1+0 4 +2:37.6
  21. 17 BECAERT Sylvie FRA 0+0+1+2 3 +2:41.6
  22. 5 VARIS Kaisa FIN 1+4+2+1 8 +2:44.2
  23. 39 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 1+0+2+0 3 +2:49.8
  24. 30 WANG Chunli CHN 0+0+2+1 3 +3:09.7
  25. 43 FLATLAND Ann Kristin NOR 0+0+2+1 3 +3:15.9
  26. 11 GUSEVA Natalia RUS 0+1+0+2 3 +3:16.7
  27. 16 GWIZDON Magdalena POL 2+1+1+3 7 +3:17.4
  28. 23 PONZA Michela ITA 1+0+0+1 2 +3:18.4
  29. 42 PALKA Krystyna POL 0+1+1+0 2 3+3:20.8
  30. 35 DOMRACHEVA Darya BLR 0+2+2+2 6 +3:24.6

Kontiolahti (FIN) Muškarci - Potera (Pursuit)

  1. ]6 TCHEREZOV Ivan RUS 0+0+0+0 0 32:51.96
  2. 1 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+1+0+2 4 +27.7
  3. 2 YAROSHENKO Dmitri RUS 0+0+0+3 3 +1:00.5
  4. 5 FERRY Björn RUS 0+0+2+0 2 +1:21.3
  5. 9 BRATSVEEN Rune RUS 0+0+1+2 3 +1:23.3
  6. 44 TCHOUDOV Maxim RUS 1+0+0+0 1 +1:24.2
  7. 20 CHURINE Alexey RUS 0+0+1+0 1 +1:27.3
  8. 8 ZHANG Chengye CHN 0+0+3+1 4 +1:34.1
  9. 16 KRUGLOV Nikolay RUS 0+0+1+0 1 +1:36.3
  10. 7 PINTER Friedrich RUS 0+2+2+0 4 +1:36.9
  11. 11 SIKORA Tomasz POL 1+0+2+0 3 +1:37.0
  12. 19 EDER Simon RUS 0+0+0+1 1 +1:47.1
  13. 25 SLESINGR Michal CZE 1+0+1+1 3 +2:03.2
  14. 4 OS Alexander RUS 1+1+1+2 5 +2:09.9
  15. 29 ROZHKOV Sergei RUS 0+0+1+1 2 +2:11.5
  16. 32 ROESCH Michael RUS 0+0+2+1 3 +2:11.6
  17. 45 SUMANN Christoph RUS 2+0+1+0 3 +2:14.6
  18. 3 PUMP Carsten RUS 0+2+0+2 4 +2:17.9
  19. 13 DEFRASNE Vincent RUS 1+1+2+0 4 +2:25.1
  20. 33 GREIS Michael RUS 2+0+0+1 3 +2:28.7
  21. 43 WOLF Alexander RUS 1+0+1+2 4 +2:29.3
  22. 22 HAKKINEN Jay USA 1+1+2+2 6 +2:30.3
  23. 24 ECKHOFF Stian RUS 0+0+2+3 5 +2:35.0
  24. 21 HOLUBEC Tomas CZE 0+1+0+1 2 +2:39.9
  25. 14 NILSSON Mattias Jr. RUS 1+3+1+1 6 +2:42.3
  26. 47 BERGER Lars RUS 0+1+2+2 5 +2:43.9
  27. 18 VALIULLIN Rustam BLR 1+1+2+1 5 +2:46.7
  28. 12 BURKE Tim USA 1+1+2+2 6 +2:49.1
  29. 23 SEDNEV Serguei UKR 0+0+2+1 3 +2:51.3
  30. 28 DE LORENZI Christian ITA 1+2+1+2 6 +2:52.6

(IBU)

Objašnjenje:
prvi broj - označava plasman na kraju trke
drugi broj - označava plasman sa prošle trke (sprint) ujegno i starnu poziciju



   
Odgovor sa citatom Povratak na vrh stranice
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08
staro
  (#13 (permalink))
Arthur Dent
Hitchhiker's Guide
Arthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimum
 
Avatar od  Arthur Dent
 
Online
Poruke: 2,116
Član od: 17.05.2007.
Poslednji login: danas 23:00
Pol: Muško
Lokacija: The Restaurant at the End of the Universe
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08 - 02.12.2007, 21:51

Drama u četvrtom stavu

Pobeda Tore berger u poteri nakon problema Keti Vilhem sa šaržerom prilikom pucanja u četvrtom stavu. Po nezvaničnim informacijama. do problema je došlo usled smrzavanja šaržera.
Vilhemova je imala lepu šansu, da kod poslednjeg stava u pucanju stekne prednost nad Norvežankom koja je tek u poslednjem stavu imala svoj prvi promašaj, kada je došlo do problema sa šaržerom, usled kojeg je Nemica izgubila dragoceno vreme pokušavajući prvo da dahom odledi šaržer, a zatim i čekajući dostavljenje novog, nakon te drame, dva promašaja koja su usledila i dodatnih 300 metara za Vilhemovu su bila savim očekivana

Generalni plasman - Žene

1 GLAGOW Martina GER... 143
2 DENKINGER Simone GER... 101
3 HENKEL Andrea GER... 99
4 BAILLY Sandrine FRA... 98
5 BERGER Tora NOR... 93
6 WILHELM Kati GER... 90
7 OLOFSSON Anna Carin SWE... 84
8 GREGORIN Teja SLO... 79
9 SLEPTSOVA Svetlana RUS... 72
10 JONSSON Helena SWE... 71

Pobedom Čerezova završena prva nedelja svetskog kupa

Borbu i nadmudrivanje Bjorndalena, i Jarošenka je iskoristio omaleni Rus nakon promašaja u poslednjem stavu - Bjorndalen 2 Jarošenko 3
Bjorndalen i Čerezov su na strelište došli sa malim zaostatkom u odnosu na Dimitria Jarošenka, i u igri nerava kao pobednik je izašao Čerezov jedini koji je bez greške odradio pucanje u ova dva dana 30/30 i time potvrdio da će i ove biti u vrhu bar kad su u pitanju statistike pucanja

Generalni plasman - Muškarci

1 TCHEREZOV Ivan RUS... 102
2 BJOERNDALEN Ole Einar NOR... 98
3 PINTER Friedrich AUT... 90
4 YAROSHENKO Dmitri RUS... 89
5 DEFRASNE Vincent FRA... 82
6 ZHANG Chengye CHN... 80
7 TCHOUDOV Maxim RUS... 77
8 FERRY Björn SWE... 77
9 CHURINE Alexey RUS... 77
10 SIKORA Tomasz POL... 74

U prvom vikendu su najviše pokazale ženska ekipa Nemačke i Muška Rusije.
Karavan se sada seli u Austriju (Hochfilzen) gde će na programu biti sprint, potera i štafeta



   
Odgovor sa citatom Povratak na vrh stranice
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08
staro
  (#14 (permalink))
Arthur Dent
Hitchhiker's Guide
Arthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimum
 
Avatar od  Arthur Dent
 
Online
Poruke: 2,116
Član od: 17.05.2007.
Poslednji login: danas 23:00
Pol: Muško
Lokacija: The Restaurant at the End of the Universe
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08 - 07.12.2007, 21:07

Hochfilzen (AUT) Muškarci Sprint
  1. YAROSHENKO Dmitri RUS 0/1=1 23:57.8
  2. BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2/0=2 +37.7
  3. MAKOVEEV Andrei RUS 1/1=2 +51.0
  4. BERGMAN Carl Johan SWE 0/0=0 +55.2
  5. TCHEREZOV Ivan RUS 2/0=2 +1:02.3
  6. TCHOUDOV Maxim RUS 2/0=2 +1:05.3
  7. SIKORA Tomasz POL 0/1=1 +1:05.4
  8. BIRNBACHER Andreas GER 0/0=0 +1:09.4
  9. GREIS Michael GER 2/0=2 +1:10.0
  10. OS Alexander NOR 0/2=2 +1:13.6
  11. FERRY Björn SWE 0/1=1 +1:15.5
  12. GJEDREM Hans Martin NOR 0/2=2 +1:18.0
  13. SVENDSEN Emil Hegle NOR 0/2=2 +1:19.4
  14. GRAF Daniel GER 1/0=1 +1:21.5
  15. DEFRASNE Vincent FRA 0/1=1 +1:21.7
  16. EKHOLM David SWE 0/1=1 +1:22.9
  17. ROBERT Julien FRA 0/0=0 +1:27.1
  18. HALLENBARTER Simon SUI 0/1=1 +1:28.8
  19. KRUGLOV Nikolay RUS 0/1=1 +1:30.1
  20. CHURINE Alexey RUS 1/0=1 +1:31.1
  21. DERKACH Vyacheslav UKR 0/0=0 +1:35.8
  22. ANTILA Timo FIN 0/1=1 +1:36.1
  23. LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0/1=1 +1:36.8
  24. BRATSVEEN Rune NOR 1/0=1 +1:39.8
  25. TOBRELUTS Indrek EST 0/2=2 +1:39.9
  26. BÖCKLI Claudio SUI 0/1=1 +1:44.1
  27. BILANENKO Olexander UKR 0/0=0 +1:44.1
  28. NILSSON Mattias Jr. SWE 2/1=3 +1:44.8
  29. SIMMEN Matthias SUI 1/1=2 +1:49.0
  30. JAY Vincent FRA 1/1=2 +1:49.8

Prva pobeda Rusa Dmitrija Jarošenka, i 37 sekundi prednosti pred sutrašnju trku nad favorizovanim Bjorndalenom. Trka je odlučena lošim pucanjem Bjorndalena u ležećem stavu, dva promašaja, i 300 dodatnih metara su se ovaj put pokazali kao prevelik zaostatak čak i za Bjorndalena, nakon samo jednog promašaja u stojećem stavu, Jarošenko je uspeo da trku prilično mirno privede kraju, i obezbedi sebi 37 sekundi prednosti, na startu sutrašnje trke.
Na treće mesto se plasirao Andrej Makovljev koji je uspeo da i pored dva dodatna kruga bude brži za 4 sekunde od inače veoma brzog Švedjanina Karla Johana Bergmana.
Iznenadjenje je predstavljalo i to što na spisku Norveške ekipe nije bilo Larsa Bergera i Frodea Andersona, dvojice bijatlonaca koji se rame uz rame mogu nositi sa klasičnim kros-kantri skijašima no sada je očigledno da se nalaze u veoma lošoj pucačkoj formi, to su odlično iskoristili Hans Martin Gjedrem i Emil Hegle Svendsen plasmanima na 12-o i 13-o mesto
Naš reprezentativac Damir Rastić je startovao kao deveti, i trku završio na 99-om mestu od 102 takmičara koliko je startovalo, uz zaostatak od 6 minuta i 12 sekundi u odnosu na Dmitrija Jarošenka.
Generalni plasman - Muškarci
1.Ole Ejnar Bjorndalen Nor. ... 144
2.Dmitri Jarošenko Rus. ... 139
3.Ivan Čerezov Rus. ... 139
4.Maksim Čudov Rus. ... 111
5.Tomaš Sikora Rus. ... 106



   
Odgovor sa citatom Povratak na vrh stranice
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08
staro
  (#15 (permalink))
Arthur Dent
Hitchhiker's Guide
Arthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimum
 
Avatar od  Arthur Dent
 
Online
Poruke: 2,116
Član od: 17.05.2007.
Poslednji login: danas 23:00
Pol: Muško
Lokacija: The Restaurant at the End of the Universe
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08 - 07.12.2007, 23:34

Hochfilzen (AUT) Žene Sprint
  1. BAILLY Sandrine FRA 0/0=0 21:53.0
  2. IOURIEVA Ekaterina RUS 0/0=0 +18.8
  3. WILHELM Kati GER 0/0=0 +33.9
  4. BERGER Tora NOR 0/1=1 +49.1
  5. BUCHHOLZ Sabrina GER 0/1=1 +51.8
  6. HENKEL Andrea GER 0/3=3 +55.0
  7. SLEPTSOVA Svetlana RUS 0/0=0 +56.7
  8. LIU Xianying CHN 0/1=1 +1:00.0
  9. OLOFSSON Anna Carin SWE 0/2=2 +1:03.8
  10. ANISIMOVA Olga RUS 0/0=0 +1:05.0
  11. SAUE Eveli EST 0/0=0 +1:07.0
  12. VEJNAROVA Zdenka CZE 0/0=0 +1:08.5
  13. NEUNER Magdalena GER 0/4=4 +1:08.5
  14. DOMRACHEVA Darya BLR 1/0=1 +1:12.3
  15. JONSSON Helena SWE 0/1=1 +1:15.3
  16. GREGORIN Teja SLO 1/1=2 +1:18.1
  17. GLAGOW Martina GER 0/2=2 +1:21.2
  18. DENISOVA Uliana RUS 1/1=2 +1:25.8
  19. INGSTADBJOERG Anne NOR 0/0=0 +1:26.4
  20. HALINAROVA Martina SVK 0/0=0 +1:27.5
  21. DENKINGER Simone GER 1/2=3 +1:31.2
  22. MOISEEVA Tatiana RUS 1/1=2 +1:32.1
  23. BECAERT Sylvie FRA 1/1=2 +1:33.9
  24. DONG Xue CHN 0/2=2 +1:34.6
  25. ROGSTAD Solveig NOR 1/1=2 +1:36.6
  26. BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 1/2=3 +1:40.6
  27. RASIMOVICIUTE Diana LTU 0/2=2 +1:43.0
  28. HITZER Kathrin GER 3/1=4 +1:44.3
  29. FIANDINO Roberta ITA 0/0=0 +1:45.0
  30. GWIZDON Magdalena POL 2/1=3 +1:45.2
  31. FLATLAND Ann Kristin NOR 2/0=2 +1:45.9

Prva pobeda Sansan u ovogodišnjem svetskom kupu

Pobednica svetskog kupa u sezoni 2004/05 je do prve pobede u ovogodišnjem i sedamnaeste u karijeri došla kratkim zadržavanjem na liniji strelišta, i tačnim gadjanjem. Kati Vilhem i Ekatarina Jurjeva jednostavno nisu imale šta da traže protiv Francuskinje u njenom najboljem izdanju.
Keti Vilhem ni na ovoj trci nije imala sreće, i pored perfektnog gadjanja na cilju je kasnila 33 sekunde za Francuskinjom i 15 za Ruskinjom, i po mom mišljenju: moguće je da je toliki zaostatak posledica loše pripreme skija za prilično vlažan sneg.
Generalni plasman - Žene
1.Martina Glagov Ger.... 157
2.Sandrin Bejli Fra.... 148
3.Tora Berger Nor.... 133
4.Kati Vilhem Ger.... 133
5.Andrea Henkel Ger.... 133



   
Odgovor sa citatom Povratak na vrh stranice
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08
staro
  (#16 (permalink))
Arthur Dent
Hitchhiker's Guide
Arthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimum
 
Avatar od  Arthur Dent
 
Online
Poruke: 2,116
Član od: 17.05.2007.
Poslednji login: danas 23:00
Pol: Muško
Lokacija: The Restaurant at the End of the Universe
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08 - 08.12.2007, 16:17

Hochfilzen (AUT) Muškarci - Potera (Pursuit)
  1. 02.BJOERNDALEN Ole Einar NOR.... 0 1 1 3=5 34:57.31
  2. 01.YAROSHENKO Dmitri RUS.... 1 0 1 3=5 +28.7
  3. 14.GRAF Daniel GER.... 0 0 0 0=0 +1:01.6
  4. 34.HANEVOLD Halvard NOR.... 0 0 0 0=0 +1:05.1
  5. 04.BERGMAN Carl Johan SWE.... 1 2 0 0=3 +1:06.9
  6. 08.BIRNBACHER Andreas GER.... 0 0 1 0=1 +1:16.7
  7. 10.OS Alexander NOR.... 1 1 0 1=3 +1:23.3
  8. 15.DEFRASNE Vincent FRA.... 1 0 1 1=3 +1:42.5
  9. 11.FERRY Björn SWE.... 0 1 1 1=3 +1:49.9
  10. 09.GREIS Michael GER.... 1 0 1 2=4 +1:50.9
  11. 43.FOURCADE Simon FRA.... 1 0 0 0=1 +2:00.9
  12. 13.SVENDSEN Emil Hegle NOR.... 1 0 2 1=4 +2:03.1
  13. 05.TCHEREZOV Ivan RUS.... 3 1 0 1=5 +2:04.1
  14. 41.MESOTITSCH Daniel AUT.... 0 1 0 0=1 +2:06.7
  15. 24.BRATSVEEN Rune NOR.... 1 0 1 0=2 +2:08.4
  16. 03.MAKOVEEV Andrei RUS.... 0 1 2 3=6 +2:09.4
  17. 31.SUMANN Christoph AUT.... 0 0 1 0=1 +2:15.8
  18. 17.ROBERT Julien FRA.... 0 0 0 2=2 +2:18.0
  19. 36.SLESINGR Michal CZE.... 0 0 0 1=1 +2:29.1
  20. 12.GJEDREM Hans Martin NOR.... 0 3 1 1=5 +2:35.3
  21. 18.HALLENBARTER Simon SUI 1 2 0 1=4 +2:36.8
  22. 19.KRUGLOV Nikolay RUS.... 0 2 1 1=4 +2:41.5
  23. 39.AIDAROV Alexei UKR.... 0 1 1 0=2 +2:51.0
  24. 07.SIKORA Tomasz POL.... 2 2 2 0=6 +2:54.2
  25. 20.CHURINE Alexey RUS.... 0 2 1 2=5 +2:56.4
  26. 06.TCHOUDOV Maxim RUS.... 2 1 3 2=8 +2:59.4
  27. 23.LEGUELLEC Jean Philippe CAN.... 2 0 0 1=3 +3:07.4
  28. 53.PINTER Friedrich AUT.... 1 0 0 3=4 +3:17.6
  29. 16.EKHOLM David SWE.... 1 1 3 0=5 +3:20.3
  30. 30.JAY Vincent FRA.... 0 2 2 1=5 +3:21.0

Isti broj promašaja Bjorndalena i Jarošenka (po 5)
37 sekundi prednosti u startu u korist Rusa,
krajnji rezultat: 76-a pobeda Norvežanina u trkama svetskog kupa sa prednošću od 28,7 sekundi
Šta reći, to nije bila potera Bjorndalena za prvoplasiranim iz sprint trke, nego za rekordom Ingemara Stenmarka po broju pobeda u takmičenjima svetskog kupa (86).
Trku su pored pobede Bjorndalen obeležili:
Odličan rezultat Halvarda Hanevalda koji je sa 34-og mesta zahvaljujući perfektnom gadjanju (bez promašaja 20/20) i brzom trčanju umalo uspeo i da se popne na podijum, u čemu ga je sprečio Danijel Graf (takodje završio trku bez promašaja) osvajanjem trećeg mesta sa 4 sekunde boljim vremenom od ovog atipčnog Norvežanina po svom stilu trčanja
I veoma loš pucački dan Rusa: Jarošenko 5, Čerezov 5, Makovejev 6, Kruglov 4, Čurin 5 i Čudov 8 promašaja.
Iznenadjujuće za tim, koji taktiku zasniva pre svega na preciznom gadjanju
Generalni plasman - Muškarci
1.Ole Ejnar Bjorndalen Nor. ... 194
2.Dmitri Jarošenko Rus. ... 185
3.Ivan Čerezov Rus. ... 159
4.Bjorn Feri Swe. ... 129
5.Vinsent Defran Fra. ... 128




Poruku je izmenio Arthur Dent, 08.12.2007 u 16:59. Razlog: zamena jednog sloga
   
Odgovor sa citatom Povratak na vrh stranice
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08
staro
  (#17 (permalink))
Arthur Dent
Hitchhiker's Guide
Arthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimum
 
Avatar od  Arthur Dent
 
Online
Poruke: 2,116
Član od: 17.05.2007.
Poslednji login: danas 23:00
Pol: Muško
Lokacija: The Restaurant at the End of the Universe
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08 - 08.12.2007, 17:30

Hochfilzen (AUT) Žene - Potera (Pursuit)
  1. 01.BAILLY Sandrine FRA.... 0 0 0 1=1 31:37.79
  2. 02.IOURIEVA Ekaterina RUS.... 0 1 3 0=4 +31.4
  3. 03.WILHELM KatiGER.... 1 0 0 0=1 +32.6
  4. 13.NEUNER Magdalena GER.... 0 0 1 1=2 +55.5
  5. 17.GLAGOW Martina GER.... 0 1 0 1=2 +1:02.0
  6. 19.INGSTADBJOERG Anne NOR.... 0 0 0 0=0 +1:06.9
  7. 15.JONSSON Helena SWE.... 0 0 1 0=1 +1:08.1
  8. 16.GREGORIN Teja SLO.... 0 0 1 0=1 +1:11.4
  9. 23.BECAERT Sylvie FRA.... 0 0 0 1=1 +1:30.0
  10. 06.HENKEL Andrea GER.... 1 0 1 2=4 +1:31.3
  11. 31.FLATLAND Ann Kristin NOR.... 0 1 0 0=1 +1:35.3
  12. 09.OLOFSSON Anna Carin SWE.... 0 0 2 1=3 +1:35.4
  13. 11.SAUE Eveli EST.... 0 0 1 1=2 +1:36.5
  14. 08.LIU Xianying CHN.... 0 0 1 0=1 +1:37.9
  15. 20.HALINAROVA Martina SVK.... 1 0 0 0=1 +1:44.0
  16. 32.PONZA Michela ITA.... 0 0 0 0=0 +1:45.1
  17. 22.MOISEEVA Tatiana RUS.... 1 1 0 0=2 +1:48.0
  18. 25.ROGSTAD Solveig NOR.... 1 1 1 0=3 +1:48.5
  19. 10.ANISIMOVA Olga RUS.... 0 1 2 1=4 +1:56.7
  20. 41.SEMERENKO Valj UKR.... 0 0 0 0=0 +1:58.6
  21. 26.BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR.... 1 1 0 1=3 +2:07.4
  22. 43.PALKA Krystyna POL.... 1 0 0 0=1 +2:16.1
  23. 18.DENISOVA Uliana RUS.... 1 1 0 1=3 +2:22.7
