
Zlato Bjorndalenu
Osamdeseta pobeda na trkama svetskog kupa i deseto zalato za Bjorndalena na svetsim šampionatima. Time se približio obaranju još jednog rekorda - broju osvojenih zlatnih medalja na svetskim prvenstvima koje drži legendarni Nemački bijatlonac Frank Luk, koji ih je u svojoj karijeri skupio ukupno jedanaest
Bjorndalen je odmah nakon prvog izlaska na strelište, preuzeo vodeću poziciju od Maksima Čudova, prednost od 30 sekundi koju je imao u odnosu na Norvežanina je anulirana sa kaznenih 300 metara, koje je imao zbog dva promašaja u prvom ležećem stavu. Ni najbrže trčanje Čudovu nije pomoglo da se vrati nakon tog zaostatka na čelo trke, pošto je istu grešku napravio i nakon trećeg dolaska na strelište. Sjajan rezultat je napravio i Nemac Aleksandar Volf, kojem je pošlo za rukom da nadohnadi startni zaostatak od jednog minuta i dvadeset i pet sekundi, i da se sjajnim trčanjem u poslednjem krugu trke dokopa bronzane medalje.
Takmičenja na svetskom prvenstvu se nastavljaju u utorak, i na programu će biti trka mešovitih štafeta
Muškarci - 12,5 km Potera (Pursuit)
- 03 BJOERNDALEN Ole Einar NOR... 0 1 1 0 ukupno 2.... 31:04.51
- 01 TCHOUDOV Maxim RUS... 2 0 2 0 ukupno 4.... +10.1
- 19 WOLF Alexander GER... 0 0 1 0 ukupno 1.... +42.8
- 10 YAROSHENKO Dmitri RUS... 1 1 0 0 ukupno 2.... +50.0
- 06 SLESINGR Michal CZE... 0 0 0 0 ukupno 0.... +52.5
- 20 FOURCADE Simon FRA... 0 0 1 0 ukupno 1.... +52.6
- 05 ROESCH Michael GER... 0 0 1 1 ukupno 2.... +58.0
- 04 TCHEREZOV Ivan RUS... 0 1 1 1 ukupno 3.... +58.2
- 02 HANEVOLD Halvard NOR... 0 0 1 1 ukupno 2.... +58.5
- 09 BURKE Tim USA... 0 0 2 0 ukupno 2.... +1:18.6
- 11 SIKORA Tomasz POL... 0 0 1 1 ukupno 2.... +1:18.7
- 12 SVENDSEN Emil Hegle NOR... 0 1 2 1 ukupno 4.... +1:29.9
- 18 BRICIS Ilmars LAT... 0 0 1 1 ukupno 2.... +1:30.7
- 21 DE LORENZI Christian ITA... 1 0 0 1 ukupno 2.... +1:32.2
- 38 BRATSVEEN Rune NOR... 0 0 0 0 ukupno 0.... +1:33.9
- 23 VITEK Zdenek CZE... 1 0 1 0 ukupno 2.... +1:34.1
- 24 SUMANN Christoph AUT... 1 0 1 0 ukupno 2.... +1:38.8
- 15 FERRY Björn SWE... 0 1 2 0 ukupno 3.... +1:45.5
- 07 GRAF Daniel GER... 1 2 0 0 ukupno 3.... +1:46.3
- 14 HURAJT Pavol SVK... 1 1 1 0 ukupno 3.... +1:56.3
- 08 BIRNBACHER Andreas GER... 1 1 2 1 ukupno 5.... +1:56.7
- 54 DEFRASNE Vincent FRA... 0 0 1 0 ukupno 1.... +1:56.9
- 33 EDER Simon AUT... 1 0 0 1 ukupno 2.... +2:04.7
- 13 HALLENBARTER Simon SUI... 0 2 2 1 ukupno 5.... +2:16.5
- 26 KRUGLOV Nikolay RUS... 1 0 1 0 ukupno 2.... +2:16.9
- 22 NOVIKOV Sergey BLR... 0 0 1 1 ukupno 2.... +2:18.0
- 16 DERKACH Vyacheslav UKR... 0 0 0 3 ukupno 3.... +2:32.8
- 39 ZHANG Chengye CHN... 0 0 0 2 ukupno 2.... +2:39.5
- 28 BERGMAN Carl Johan SWE... 0 0 1 2 ukupno 3.... +2:42.7
- 43 PINTER Friedrich AUT... 2 1 0 0 ukupno 3.... +2:42.9
Generalni plasman svetskog kupa
BJOERNDALEN Ole Einar NOR... 643
YAROSHENKO Dmitri RUS... 506
TCHOUDOV Maxim RUS... 461
lista i foto - IBU