
Osvajači medalja: Hanevald, Čudov, Bjorndalen
- 96. TCHOUDOV Maxim RUS... 0 0 ukupno 0.... 22:25.4
- 22. HANEVOLD Halvard NOR... 0 0 ukupno 0.... +19.8
- 19. BJOERNDALEN Ole Einar NOR... 0 2 ukupno 2.... +30.0
- 67. TCHEREZOV Ivan RUS... 0 1 ukupno 1.... +35.8
- 28. ROESCH Michael GER... 0 1 ukupno 1.... +43.5
- 38. SLESINGR Michal CZE... 0 0 ukupno 0.... +55.7
- 03. GRAF Daniel GER... 1 0 ukupno 1.... +58.5
- 12. BIRNBACHER Andreas GER... 0 0 ukupno 0.... +1:00.4
- 39. BURKE Tim USA... 0 1 ukupno 1.... +1:05.0
- 48. YAROSHENKO Dmitri RUS... 0 2 ukupno 2.... +1:05.6
- 64. SIKORA Tomasz POL... 0 1 ukupno 1.... +1:06.8
- 01. SVENDSEN Emil Hegle NOR... 0 3 ukupno 3.... +1:07.5
- 65. HALLENBARTER Simon SUI... 0 2 ukupno 2.... +1:08.9
- 50. HURAJT Pavol SVK... 0 0 ukupno 0.... +1:10.2
- 47. FERRY Björn SWE... 0 1 ukupno 1.... +1:15.8
- 34. DERKACH Vyacheslav UKR... 0 0 ukupno 0.... +1:16.7
- 77. LESSING Roland EST... 0 0 ukupno 0.... +1:22.9
- 02. BRICIS Ilmars LAT... 0 2 ukupno 2.... +1:23.1
- 15. WOLF Alexander GER... 0 1 ukupno 1.... +1:24.8
- 44. FOURCADE Simon FRA... 1 0 ukupno 1.... +1:25.0
- 71. DE LORENZI Christian ITA... 1 1 ukupno 2.... +1:27.8
- 74. NOVIKOV Sergey BLR... 0 1 ukupno 1.... +1:28.2
- 80. VITEK Zdenek CZE... 1 1 ukupno 2.... +1:30.9
- 104. SUMANN Christoph AUT... 1 0 ukupno 1.... +1:33.7
- 26. EKHOLM David SWE... 1 0 ukupno 1.... +1:37.8
- 40. KRUGLOV Nikolay RUS... 1 1 ukupno 2.... +1:40.0
- 68. HABERT Lois FRA... 0 1 ukupno 1.... +1:42.6
- 92. BERGMAN Carl Johan SWE... 2 0 ukupno 2.... +1:47.9
- 78. DERYZEMLYA Andriy UKR... 1 0 ukupno 1.... +1:49.7
- 58. TOBRELUTS Indrek EST... 1 1 ukupno 2.... +1:50.5
Zlato Maksimu Čudovu, srebro Halvartu Hanevaldu, bronza Bjorndalenu.
Startovalo je 114 bijatlonaca, medju kojima su bila i naša 4 reprezentativca
103. RASTIC Damir SRB... 1 1ukupno promašaja 2.... +5:11.3
112. PETROVIC Milanko SRB... 2 3 ukupno promašaja 5.... +7:15.0
113. JEREMIC Nikola SRB... 0 3 ukupno promašaja 3.... +8:19.4
114. MILENKOVIC Aleksandar SRB... 3 2 ukupno promašaja 5.... +8:49.2
Generalni plasman svetskog kupa
BJOERNDALEN Ole Einar NOR... 593
YAROSHENKO Dmitri RUS... 465
TCHOUDOV Maxim RUS... 415
lista i foto - IBU