Borba demokrata i radikala za predsednika podelila Srbiju
Sever požuteo, a jug poplaveo
Karte koje pokazuju rezultate prvog i drugog kruga predsedničkih izbora na najbolji način ilustruju čiji su glasovi pomogli Tadiću da se domogne još jednog mandata na čelu države
Srbija se, u borbi Borisa Tadića i Tomislava Nikolića za fotelju na Andrićevom vencu, gotovo podelila na sever i jug, ako izuzmemo oazu lidera DS-a u Sandžaku i primat kandidata radikala u pojedinim delovima Vojvodine i Mačve. Karte koje pokazuju rezultate prvog i drugog kruga predsedničkih izbora na najbolji način ilustruju čiji su glasovi pomogli Tadiću da se domogne još jednog mandata na čelu države. Svi glasovi Ištvana Pastora otišli su kandidatu DS-a, a i gro onih koji su poverenje dali Velimiru Iliću sada su glasali za onoga koga je lider Nove Srbije zvao izdajnikom, crnim đavolom i nevernikom. A i dosta je opština na istoku i zapadu Srbije, kao i severu Vojvodine koje su 3. februara požutele. To je slučaj sa Zrenjaninom, Novim Bečejom, Žitištem, Borom, Prijepoljem...
R. BR. OPŠTINA B. TADIĆ T. NIKOLIĆ
1. Beograd 52,58 45,51
Severnobački okrug
2. Bačka Topola 73,47 25,65
3. Mali Iđoš 68,57 30,28
Subotica 76,21 22,89
Srednjobanatski okrug
4. Žitište 54,66 44,35
5. Zrenjanin 55,22 43,37
6. Nova Crnja 54,36 44,02
7. Novi Bečej 52,64 46,10
8. Sečanj 49,06 49,70
Severnobanatski okrug
9. Ada 86,84 12,63
10. Kanjiža 93,04 6,27
11. Kikinda 50,69 47,64
12. Novi Kneževac 58,01 40,36
13. Senta 91,58 7,86
14. Čoka 66,54 32,39
Južnobanatski okrug
15. Alibunar 57,02 41,76
16. Bela Crkva 53,60 44,64
17. Vršac 58,51 40,07
18. Kovačica 70,33 28,46
19. Kovin 50,44 47,93
20. Opovo 45,27 53,54
21. Pančevo 51,15 47,11
22. Plandište 52,24 46,28
Zapadnobački okrug
23. Apatin 50,54 48,09
24. Kula 47,61 50,99
25. Odžaci 39,45 59,30
26. Sombor 53,30 45,39
Južnobački okrug
27. Bač 56,78 41,97
28. Bačka Palanka 44,67 53,82
22. Bački Petrovac 76,75 22,32
29. Beočin 48,67 49,71
30. Bečej 67,77 31,19
31. Žabalj 37,21 61,24
32. Novi Sad-grad 54,75 43,63
33. Srbobran 51,22 47,44
34. S.Karlovci 50,02 48,61
35. Temerin 50,85 47,76
36. Titel 38,96 59,63
37. Vrbas 43,52 54,80
Sremski okrug
38. Inđija 40,88 57,81
39. Irig 45,21 52,88
40. Pećinci 42,79 55,91
41. Ruma 46,37 51,85
42. S. Mitrovica 46,18 52,10
43. Stara Pazova 44,37 53,99
44. Šid 50,21 48,18
Mačvanski okrug
45. Bogatić 36,87 61,25
46. Vladimirci 39,08 58,81
47. Koceljeva 38,96 58,85
48. Krupanj 36,12 61,71
49. Loznica 43,50 54,22
50. LJubovija 39,99 57,53
51. Mali Zvornik 37,83 60,14
52. Šabac 45,25 52,56
Kolubarski okrug
53. Valjevo 52,88 44,32
54. Lajkovac 48,07 49,36
55. LJig 50,35 46,67
56. Mionica 44,44 52,87
57. Osečina 45,14 52,55
58. Ub 44,61 53,02
Podunavski okrug
59. Velika Plana 41,72 56,70
60. Smederevo 43,13 55,07
61. S. Palanka 48,02 50,06
Braničevski okrug
62. Veliko Gradište 47,31 51,08
63. Golubac 47,69 50,66
64. Žabari 50,60 47,67
65. Žagubica 46,09 52,57
66. Kučevo 49,86 48,53
67. Malo Crniće 49,37 49,24
68. Petrovac 49,10 49,44
69. Požarevac 48,70 49,45
Šumadijski okrug
70. Aranđelovac 43,30 54,64
71. Batočina 41,18 56,55
72. Knić 41,95 56,24
73. Kragujevac-grad 48,65 49,49
74. Rača 52,10 46,25
75. Topola 51,67 45,88
76. Lapovo 44,76 53,16
Pomoravski okrug
77. Despotovac 50,03 48,49
78. Paraćin 43,43 54,74
79. Rekovac 47,18 50,55
80. Jagodina 46,47 51,76
81. Svilajnac 49,73 48,47
82. Ćuprija 44,35 53,94
Borski okrug
83. Bor 49,15 48,98
84. Kladovo 48,37 50,07
85. Majdanpek 51,91 46,61
86. Negotin 56,12 42,40
Zaječarski okrug
87. Boljevac 52,03 46,02
88. Zaječar 48,07 50,15
89. Knjaževac 41,14 57,03
90. Sokobanja 44,32 54,03
Zlatiborski okrug
91. Arilje 45,07 52,71
92. Bajina Bašta 45,38 52,87
93. Kosjerić 52,74 44,97
94. Nova Varoš 44,61 54,43
95. Požega 50,44 47,66
96. Priboj 46,06 52,91
97. Prijepolje 53,06 46,03
98. Sjenica 78,76 20,60
99. Užice 55,26 42,92
100.Čajetina 46,90 51,54
Moravički okrug
101. G. Milanovac 51,53 46,32
102. Ivanjica 43,76 54,92
103. Lučani 46,83 51,25
104. Čačak 52,82 44,75
Raški okrug
105. Vrnjačka Banja 44,49 53,87
106. Kraljevo 44,49 52,34
107. Novi Pazar 81,23 18,07
108. Raška 63,54 34,20
109. Tutin 95,56 04,00
Rasinski okrug
110. Aleksandrovac 48,43 49,74
111. Brus 40,41 57,97
112. Varvarin 44,11 53,85
113. Kruševac 46,71 51,36
114. Trstenik 46,78 50,46
115. Ćićevac 41,74 56,83
Nišavski okrug
116. Aleksinac 39,47 58,73
117. Gadžin Han 32,70 65,37
118. Doljevac 37,87 60,81
119. Merošina 31,84 67,21
120. Niš 48,51 49,57
121. Ražanj 35,45 62,47
122.Svrljig 38,12 60,68
Toplički okrug
123. Blace 39,97 58,37
124. Žitorađa 36,68 61,81
125. Kuršumlija 30,65 68,03
126. Prokuplje 45,14 53,57
Pirotski okrug
127. Babušnica 35,69 62,57
128. Bela Palanka 40,96 56,97
129. Dimitrovgrad 54,07 43,74
130. Pirot 47,26 51,12
Jablanički okrug
131. Bojnik 30,48 68,12
132. Vlasotince 36,26 62,28
133. Lebane 36,44 62,13
134. Leskovac 45,04 53,32
135. Medveđa 38,32 60,46
136. Crna Trava 36,30 62,57
Pčinjski okrug
137. Bosilegrad 48,37 48,26
138. Bujanovac 32,91 65,83
139. Vladičin Han 36,89 61,82
140. Vranje 38,54 60,07
141. Preševo 31,99 66,85
142. Surdulica 48,35 49,82
143. Trgovište 34,48 63,66
Kosovski okrug
144. Kosovo Polje 24,03 74,03
145. Obilić 29,79 69,32
146. Podujevo 11,11 88,89
147. Uroševac 23,53 70,59
148. Štrpce 27,04 71,34
Pećki okrug
149. Istok 40,58 59,16
150. Klina 48,50 51,50
151. Peć 23,51 75,88
Prizrenski okrug
152. Orahovac 27,08 71,15
153. Gora 71,66 26,67
Kosovskomitrovački okrug
154. Vučitrn 16,69 82,42
155. Zubin Potok 26,29 73,29
156. Leposavić 26,92 71,95
157. Srbica 31,22 67,20
158. K. Mitrovica 28,33 70,26
159. Zvečan 23,14 76,03
Autor:Ekipa Glasa javnosti
Glas javnosti: 06.02.2008
Link:
http://www.glas-javnosti.co.yu/clana...o-jug-poplaveo