Oberhof (GER) Muškarci Štafeta
- 02.Norveška... NOR 0+9 0+6 ukupno 0+15.... 1:21:40.00
- 01.Rusija... RUS 1+8 0+3 ukupno 1+11.... +3.4
- 03.Nemačka... GER 2+9 0+3 ukupno 2+12.... +48.6
- 14.Švedska... SWE 1+5 0+6 ukupno 1+11.... +1:38.2
- 05.Francuska... FRA 0+1 0+6 ukupno 0+7.... +1:51.4
- 08.Belorusija... BLR 0+7 2+8 ukupno 2+15.... +3:37.4
- 07.Ukrajina... UKR 0+5 4+9 ukupno 4+14.... +4:39.6
- 04.Austrija... AUT 1+6 4+11 ukupno 5+17.... +5:16.6
- 06.Italija... ITA 1+7 4+8 ukupno 5+15.... +5:26.5
- 09.Češka Republika... CZE 2+6 3+7 ukupno 5+13....+5:37.0
- 11.Letonija... LAT 0+5 1+5 ukupno 1+10.... +5:44.7
- 13.Slovenija... SLO 1+8 4+12 ukupno 5+20.... +6:06.9
- 17.Kina... CHN 3+7 3+9 ukupno 6+16.... +6:14.3
- 18.Japan... JPN 0+6 2+7 ukupno 2+13.... +7:25.8
- 20.Poljska... POL 2+7 1+6 ukupno 3+13.... +7:45.6
- 21.Finska... FIN 1+5 0+7 ukupno 1+12.... +7:54.4
- 16.Bugarska... BUL 0+6 2+8 ukupno 2+14.... +9:09.9
- 15.Estonija... EST 2+7 1+9 ukupno 3+16.... +9:14.3
- 10.Slovačka... SVK 1+7 4+10 ukupno 5+17.... +10:11.2
- 19.Velika Britanija... GBR 0+4 1+11 ukupno 1+15.... +12:34.7
Trka će ostati upamćena po još jednoj pobedi Norveške, i velikom broju kaznenih krugova - ukupno 54
Jedine ekipe koje su uspele da trku završe bez njih su: pobednik Norveška, i petoplasirana Francuska. Razlog svakako treba tražiti u jakom i promenljivom vetru, kao i u činjenici da se trka održavala pod reflektorima,
što je takmičarima dodatno otežalo gadjanje
Sutra su na programu sprint trka u obe kategorije:
12:30 Žene 7.5 km Sprint
15:00 Muškarci 10 km Sprint