|
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08 -
30.11.2007, 00:45
Kontiolahti (FIN) Muškarci Individual
Konačni Plasman:
01.DEFRASNE Vincent FRA 0000 0 51:25.2 51:25.2 0.0 50
02.HANEVOLD Halvard NOR 0100 1 50:48.8 51:48.8+23.6 46
03.TCHOUDOV Maxim RUS 0010 1 50:55.4 51:55.4 +30.2 43
04.ROZHKOV Sergei RUS 0010 1 51:16.3 52:16.3 +51.1 40
05.GRAF Daniel GER 0001 1 51:42.6 52:42.6 +1:17.4 37
06.CHURINE Alexey RUS 0000 0 52:44.8 52:44.8 +1:19.6 34
07.PINTER Friedrich AUT 1000 1 51:50.1 52:50.1 +1:24.9 32
08.KRUGLOV Nikolay RUS 0001 1 52:29.7 53:29.7 +2:04.5 30
09.HAKKINEN Jay USA 1001 2 51:32.1 53:32.1 +2:06.9 28
10.SIKORA Tomasz POL 0101 2 51:33.1 53:33.1 +2:07.9 26
11.EDER Simon AUT 0100 1 52:43.6 53:43.6 +2:18.4 24
12.NILSSON Mattias Jr. SWE 1200 3 50:51.6 53:51.6 +2:26.4 22
13.ZHANG Chengye CHN 0101 2 51:52.2 53:52.2 +2:27.0 20
14.FOURCADE SimonFRA 1001 2 51:56.1 53:56.1 +2:30.9 18
14.TCHEREZOV Ivan RUS 0210 3 50:56.1 53:56.1 +2:30.9 18
16.PLYWACZYK Krzysztof POL 0110 2 52:18.1 54:18.1 +2:52.9 15
17.MARTINELLI Christian ITA 1101 3 51:23.9 54:23.9 +2:58.7 14
18.STEPHAN Christoph GER 0101 2 52:25.254:25.2 +3:00.0 13
19.SOUKUP Jaroslav CZE 1001 2 52:26.7 54:26.7 +3:01.5 12
20.SIMMEN Matthias SUI 2100 3 51:27.8 54:27.8 +3:02.6 11
21.GREDLER Ludwig AUT 1002 3 51:46.7 54:46.7 +3:21.5 10
22.BILANENKO Olexander UKR 0001 1 53:51.8 54:51.8 +3:26.6 09
23.ECKHOFF Stian NOR 0120 3 51:52.8 54:52.8 +3:27.6 08
24.SUMANN Christoph AUT 2001 3 51:53.3 54:53.3 +3:28.1 07
25.GREIS Michael GER 1102 4 50:59.0 54:59.0 +3:33.8 06
26.SEDNEV Serguei UKR 0110 2 53:01.1 55:01.1 +3:35.9 05
27.KOCHKIN Mikhail RUS 0111 3 52:01.4 55:01.4 +3:36.2 04
28.ZHANG Qing CHN 0001 1 54:01.9 55:01.9 +3:36.7 03
29.BJOERNDALEN Ole EinarNOR 1212 6 49:05.755:05.7+3:40.5 02
30.MESOTITSCH Daniel AUT 1102 4 51:06.1 55:06.1 +3:40.9 01
114.RASTIC Damir SRB 3210 6 59:25.5 1:05:25.5 +14:00.3 00
118.PETROVIC Milanko SRB 2213 8 1:00:01.4 1:08:01.4 +16:36.2 00
Objašnjenje
prve četiri cifre označavaju broj promašaja za svaki položaj pojedinačno
sledeća cifra - ukupan broj promašaja
vreme bez kaznenih minuta
ukupno vreme
zaostatak za prvoplasiranim
broj osvojenih bodova
broj osvojenih bodova

|