Pregled pojedinačne poruke
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08
staro
  (#4 (permalink))
Arthur Dent
Hitchhiker's Guide
Arthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimumArthur Dent je dostigao maksimum
 
Avatar od  Arthur Dent
 
Offline
Poruke: 2,523
Član od: 17.05.2007.
Poslednji login: danas 04:25
Pol: Muško
Lokacija: The Restaurant at the End of the Universe
Odgovor: Biatlon: Svetski Kup 2007/08 - 30.11.2007, 00:08

Individualnom trkom u Kontiolahtiju otvoren ovogodišnji svetski kup u Bijatlonu

Plasman od prvog do 30-og mesta :
01 GLAGOW Martina GER 0000 0 46:28.8 +0.0 -50
02 MOISEEVA Tatiana RUS 0000 0 46:35.5 +6.7 -46
03 DENKINGER Simone GER 0101 2 47:31.5 +1:02.7 -43
04 OLOFSSON Anna Carin SWE 1100 2 47:32.6 +1:03.8 -40
05 JONSSON Helena SWE 0010 1 48:03.9 +1:35.1 -37
06 GREGORIN Teja SLO 0200 2 48:08.5 +1:39.7 -34
07 BAILLY Sandrine FRA 0110 2 48:10.9 +1:42.1 -32
08 FLATLAND Ann Kristin NOR 0000 0 48:16.1 +1:47.3 -30
09 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0020 2 48:30.6 +2:01.8 -28
10 VEJNAROVA Zdenka CZE 0010 1 48:32.7 +2:03.9 -26
11 PALKA Krystyna POL 0001 1 48:36.5 +2:07.7 -24
12 REZLEROVA Magda CZE 0002 2 48:36.9 +2:08.1 -22
13 GWIZDON Magdalena POL 0011 2 48:58.0 +2:29.2 -20
14 DONG Xue CHN 0011 2 46:58.248:58.2 +2:29.4 -18
15 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0000 0 48:59.7 +2:30.9 -16
16 HITZER Kathrin GER 1200 3 49:01.3 +2:32.5 -15
17 SEMERENKO Valj UKR 0100 1 49:06.5 +2:37.7 -14
18 HENKEL Andrea GER 0102 3 49:10.5 +2:41.7 -13
19 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0111 3 46:14.349:14.3 +2:45.5 -12
20 KHVOSTENKO Oksana UKR 0200 2 49:27.0 +2:58.2 -11
21 WILHELM Kati GER 1021 4 45:33.049:33.0 +3:04.2 -10
22 NILSSON Anna Maria SWE 1010 2 49:34.0 +3:05.2 -09
23 PERETTO Delphine FRA 0002 2 49:36.8 +3:08.0 -08
24 IOURIEVA Ekaterina RUS 2100 3 49:46.9 +3:18.1 -07
25 TOFALVI Eva ROU 0002 2 48:07.950:07.9 +3:39.1 -06
26 BRUNET Marie Laure FRA 1100 2 50:11.2 +3:42.4 -05
27 INGSTADBJOERG Anne NOR 0200 2 50:11.8 +3:43.0 -04
28 BUCHHOLZ Sabrina GER 1210 4 50:12.4 +3:43.6 -03
29 MALI Andreja SLO 0002 2 50:18.5 +3:49.7 -02
30 NEUNER Magdalena GER 2003 5 50:19.0 +3:50.2 -01

Objašnjenje
prve četiri cifre označavaju broj promašaja za svaki položaj pojedinačno
boldaovana cifra - ukupan broj promašaja
postignuto vreme
zaostatak za prvoplasiranim
broj osvojenih bodova


   
Povratak na vrh stranice